山東厚宇鋼管制造有限公司
聯系人:許經理
手機:15506448765
電話:0635-8377765
網址:www.ffffjj.com
地址:山東聊城 高新區朱莊工業園
管線管的材質與性能
標準:
API SPEC 5L、ISO 3183, GB/T 9711
用途:
用于石油、天然氣工業中的氣、水、油輸送
機械性能:
標 準 | 鋼 級 | 屈服強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 延伸率(%) | 沖擊功(J) | |||
API SPEC 5L | PSL1 | 查API SPEC 5L表3 | ||||||
A25/L175 | ≥172 | ≥310 | ||||||
A/L210 | ≥207 | ≥331 | ||||||
B/L245 | ≥241 | ≥414 | ||||||
X42/L290 | ≥290 | ≥414 | ||||||
X46/L320 | ≥317 | ≥434 | ||||||
X52/L360 | ≥359 | ≥455 | ||||||
X56/L390 | ≥386 | ≥490 | ||||||
X60/L415 | ≥414 | ≥517 | ||||||
X65/L450 | ≥448 | ≥531 | ||||||
X70/L485 | ≥483 | ≥565 | ||||||
PSL2 | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | ||||
B/L245 | 241 | 448 | 441 | 758 | 41(27) | |||
X42/L290 | 290 | 496 | 414 | 758 | 41(27) | |||
X46/L320 | 317 | 524 | 434 | 758 | 41(27) | |||
X52/L360 | 359 | 531 | 455 | 758 | 41(27) | |||
X56/L390 | 386 | 544 | 490 | 758 | 41(27) | |||
X60/L415 | 414 | 565 | 517 | 758 | 41(27) | |||
X65/L450 | 448 | 600 | 531 | 758 | 41(27) | |||
X70/L485 | 483 | 621 | 565 | 758 | 41(27) | |||
X80/L555 | 552 | 690 | 621 | 827 | 101(68) | |||
標 準 | 鋼 級 | C | Mn | P | S | |||
Max | Max | Min | Max | Max | ||||
API SPEC 5L | PSL1 | |||||||
A25/L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | ||||
A25P/L175P | 0.21 | 0.60 | 0.45 | 0.080 | 0.030 | |||
A/L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ||||
B/L245 | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ||||
X42/L290 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ||||
X46/L320、X52/L360、X56/390 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
X60/L415、X65/L450、X70/L485 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
0.0PSL2 | ||||||||
B/L245 | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ||||
X42/L290 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ||||
X46/L320、X52/L360、X56/L390 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ||||
X60/L415、X65/L450、X70/L485 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
網站關鍵詞:高壓鍋爐用無縫鋼管,高壓鍋爐用無縫管,高壓鍋爐用鋼管,高壓鍋爐用管,高壓鍋爐管